2017 Pharmaceutical/Chemical Raw Materials Exhibition Preview
Classification:
Recent Events
Release time:
2020-12-11
| Exhibition Time | Exhibition Location | Exhibition Name | Haibu Booth Number |
| May 16-18, 2017 | China • Shanghai | API China 78th International Pharmaceutical Raw Materials, Intermediates, Packaging, and Equipment Trade Fair | 7.2R35,36 |
| June 20-22, 2017 | China • Shanghai | CPhI China 2017 17th World Pharmaceutical Raw Materials China Exhibition | W3E18 |
| August 22-24, 2017 | South Korea • Seoul | CPhI Korea 2017 International Pharmaceutical Raw Materials Korea Exhibition | H14 |
| September 18-20, 2017 | USA • Parsippany | chemoutsourcing US Pharmaceutical and Specialty Chemicals Exhibition | 99 |
| October 24-26, 2017 | Germany • Frankfurt | CPhI Worldwide 2017 International Pharmaceutical Raw Materials Exhibition | 10.1C40-e |
| 2017年11月15-17日 | 中国•厦门 | API China 第79届中国国际医药原料药、中间体、包装、设备交易会 | A5J58 |
| 2017年11月27-30日 | India • Mumbai | CPhI India 2017 International Pharmaceutical Raw Materials India Exhibition | HALL1J66B |



