2018 Pharmaceutical/Chemical Raw Materials Exhibition Preview
Classification:
Recent Events
Release time:
2020-12-11
| Exhibition Time | Exhibition Location | Exhibition Name | Haibu Booth Number |
| April 11-13, 2018 | China • Shanghai | API China 80th International Pharmaceutical Raw Materials, Intermediates, Packaging, and Equipment Trade Fair | 7.2P27 |
| June 20-22, 2018 | China • Shanghai | CPhI China 2018 18th World Pharmaceutical Raw Materials China Exhibition | W3E18 |
| October 9-11, 2018 | Spain • Madrid | CPhI Worldwide 2018 International Pharmaceutical Raw Materials European Exhibition | 7B111 |
| October 17-19, 2018 | China • Nanjing | API China 81st International Pharmaceutical Raw Materials, Intermediates, Packaging, and Equipment Trade Fair | 9L78 |
| December 12-14, 2018 | India • New Delhi | CPhI India 2018 International Pharmaceutical Raw Materials India Exhibition | 6.L10 |



